
災害、事件、事故等の発生時に、警察、消防、海上保安等の重要性はますます増大しています。本セミナー・展示会は、警察庁、総務省消防庁、海上保安庁の各担当官の講演、企業による映像技術、デジタルサイネージ(電子広報)、デジタル・フォレンジック、センサー、ロボット等の製品展示をつうじて、各機関の業務の効率化、高度化及び民間の理解促進等に貢献するものです。
| 開催日時 | 平成23年2月9日(水)受付 午前9時30分~午後4時30分 【セミナー】 午前10時00分~午後3時35分 【展示会】 午後12時00分~午後5時00分 |
|---|---|
| 会場 | 東京国際フォーラム |
| 主催 | (財)保安電子通信技術協会 |
| 後援 | 警察庁、総務省消防庁、海上保安庁 |
| テーマ | 【セミナー】 警察庁、総務省消防庁、海上保安庁等から講演 ①災害、事件、事故等における映像、ロボット、センサー技術等の活用 ②デジタル・フォレンジックにおける人材育成 |
| 【展示会】 災害、事件、事故対策、デジタル・フォレンジック等に関連した先端技術、製品の紹介 ①映像、ロボット、センサー技術等 ②デジタル・フォレンジック関連 ③デジタルサイネージ関連 |
|
| 参加者 | 警察、消防、海上保安等各機関、民間関係者等 |
| 募集人数 | 【セミナー】①約100名、②約100名 【展示会】約500名 |
| 参加費用 | 無料 |
| お申し込み | 平成22年12月1日より |
テーマ1 「災害、事件、事故等における映像、ロボット、センサー技術等の活用」のプログラムはこちら テーマ2 「デジタル・フォレンジックにおける人材育成」のプログラムはこちら
| テーマ1 「災害、事件、事故等における映像、ロボット、センサー技術等の活用」 会場:ガラス棟Gブロック4階 /開演:10:00 |
||
|---|---|---|
| オープニング挨拶 | 10:00~10:10 | (財)保安電子通信技術協会会長 吉野 準 |
| 特別講演 | 10:10~10:30 | 「政府における危機管理について」 【講師】 内閣官房内閣審議官兼危機管理審議官 高橋 清孝 |
| 基調講演1 | 10:35~10:55 | 「初動警察活動の刷新強化について」 【講師】 警察庁生活安全局地域課理事官 児嶋 洋平 |
| 基調講演2 | 11:00~11:20 | 「消防行政における最近の動向について」 【講師】 総務省消防庁国民保護・防災部防災課 防災情報室長 白石 暢彦 |
| 基調講演3 | 11:25~11:45 | 「海上警備救難活動における最近の動向について」 【講師】 海上保安庁警備救難部管理課専門官 澤井 幸保 |
| 基調講演4 | 11:50~12:10 | 「警察情報通信施設整備の動向について」 【講師】 警察庁情報通信局通信施設課長 牛田 克己 |
| 休憩 12:10~14:00 | ||
| セミナー1 | 14:00~14:20 | 「法執行機関による災害、事件、事故等における映像の活用をめぐる動向について」 【講師】 東日本電信電話(株) ビジネス&オフィス事業推進本部 ナショナルセキュリティビジネス担当課長 樋口 正弘 株式会社情報通信総合研究所 マーケティング・ソリューション研究グループ 上席主任研究員 天谷 隆治 |
| 基調講演5 | 14:25~14:45 | 「災害警備等の警備警察活動におけるITの利活用」 【講師】 警察庁警備局警備企画課課長補佐 間仁田 裕美 |
| 基調講演6 | 14:50~15:10 | 「警察情報通信について」 【講師】 警察庁情報通信局情報通信企画課長 樋口 眞人 |
| 特別講演 | 15:15~15:35 | 「災害、事件、事故などにおけるロボット技術の活用」 【講師】 東京工業大学教授 スーパーメカノシステム創造開発センター センター長 広瀬 茂男 |
| テーマ2 「デジタル・フォレンジックにおける 人材育成」 会場:ガラス棟Gブロック4階 / 開演:10:15 |
||
|---|---|---|
| オープニング挨拶 | 10:15~10:25 | (財)保安電子通信技術協会会長 吉野 準 |
| 特別講演 | 10:25~10:55 | 「犯罪抑止政策について」 【講師】 首都大学東京法科大学院教授 前田 雅英 |
| 基調講演1 | 11:00~11:20 | 「警察における情報技術解析の最近の動向について」 【講師】 警察庁情報通信局情報技術解析課長 村田 利見 |
| 基調講演2 | 11:25~11:45 | 「海上保安庁における情報技術解析の最近の動向について」 【講師】 海上保安庁総務部情報通信課専門官 吉田 勝正 |
| 基調講演3 | 11:50~12:10 | 「証券取引等監視委員会を取り巻くIT環境とデジタルフォレンジックの技術動向について」 【講師】 証券取引等監視委員会事務局特別調査課 情報技術専門官 皆山 寛之 |
| 休憩 12:10~14:00 | ||
| セミナー1 | 14:00~14:20 | 「デジタルフォレンジックにおける人材育成、認証基盤について」 【講師】 (株)NTTデータ 技術開発本部ITアーキテクチャ& セキュリティ技術センタ部長 宮坂 肇 |
| セミナー2 | 14:25~14:45 | 「デジタルフォレンジック技術の動向について」 【講師】 NTTデータ・セキュリティ(株) ソリューション本部 サービス開発部サービス開発グループ 不破 譲 |
| セミナー3 | 14:50~15:10 | 「デジタルフォレンジックの今後の動向(モバイル含む)」 【講師】 (株)KDDI研究所 執行役員 田中 俊昭 |
| 基調講演4 | 15:15~15:35 | 「サイバー犯罪捜査について」 【講師】 横浜地方検察庁小田原支部 検事 大橋 充直 |
| NO. | 出展企業名 | 出展内容等 |
|---|---|---|
| 1 | KDDI(株) | モバイルソリューション |
| 2 | (株)NTTドコモ | 小型FOMA高画質映像伝送装置、無線デジタルサイネージ |
| 3 | (株)アサカ | HD映像機器 |
| 4 | アルビクス(株) | 低遅延画像伝送システム |
| 5 | 池上通信機(株) | 映像伝送システム、ヘリTVシステム |
| 6 | 加賀ソルネット(株) | 映像関連機器システム |
| 7 | クラボウ(株) | 監視カメラ、モニター用カメラ向け映像改善フィルタ |
| 8 | (株)ゲネシスコンマース | セキュリティ機能搭載通信・映像機器 |
| 9 | (株)構造計画研究所 | 人物・動体検知ソリューション、避難・防災シミュレーション |
| 10 | コーンズドッドウェル(株) | 長距離音響発生装置、パッシブテラヘルツイメージングカメラ |
| 11 | (株)ジェイ・ピー・システムズ | 多目的画像検索システム、多目的画像認識システム、ロボットソリューション |
| 12 | ストアネット(株) | フルハイビジョン情報カメラ、熱感知監視カメラ |
| 13 | ソニービジネスソリューション(株) | 警備、災害対策用現場映像リアルタイム伝送装置(ロケーションポーター)、デジタルサイネージ |
| 14 | (株)ソリトンシステムズ | 簡易映像中継システム(Smart-Telecaster) |
| 15 | (株)谷沢製作所 | ユーティリティヘルメット |
| 16 | (株)東芝 | 顔画像照合システム |
| 17 | (株)東通インターナショナル | ヘリ用HDカメラ、ヘリ用赤外線カメラ、マルチビューワ |
| 18 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 犯罪情報分析プラットホーム |
| 19 | 日本電気(株) | ヘリ用赤外線カメラ、携帯用小型赤外線カメラ、IC運転免許証 |
| 20 | 日本ユニシス(株)/ (株)ハイパーシステム |
ネットワーク型ドライブレコーダ(無事故プログラムDR) |
| 21 | パナソニックシステム ソリューションズジャパン(株) |
HD映像コミュニケーションシステム、3D映像システム、3Dブルーレイレコーダーシステム |
| 22 | 東日本電信電話(株) | ネットワークサービス、デジタルサイネージ |
| 23 | (株)リミックスポイント | 捜査支援用画像処理システム、動画共有ソフト |
| NO. | 出展企業名 | 出展内容等 |
|---|---|---|
| 1 | AOSテクノロジーズ(株) | デジタルフォレンジックツール、携帯電話用デジタルフォレンジックサービス |
| 2 | (株)Ji2 | デジタルフォレンジックツール、ハードディスク解析デュプリケータ |
| 3 | (株)NTTデータ | Eディスカバリ対策ソリューション、本人確認ソリューション |
| 4 | (株)UBIC | デジタルフォレンジック調査関連製品、トレーニングコース |
| 5 | アクティブリンク(株) | 作業支援パワーローダー |
| 6 | イデアシステム(株) | デジタルサイネージ端末、スマートフォン画像受信 |
| 7 | (株)クイーリー/ビフレステック(株) | デジタルフォレンジックツール(業務用長寿命DVD-Rメディア、USB) |
| 8 | (株)くまなんピーシーネット | デジタルフォレンジックツール |
| 9 | (株)サイバーディフェンス研究所 | セキュリティセミナー |
| 10 | サン電子(株) | 携帯電話解析装置 |
| 11 | 住友スリーエム(株) | 自立スタンド式デジタルディスプレイキット、Vikuityスクリーン |
| 12 | (株)ゼンリン | GIS地理情報システム |
| 13 | (株)電縁 | 災害対策、防犯対策用デジタルサイネージ |
| 14 | 国立大学法人 東京工業大学 | ロボット |
| 15 | ナシュア・ソリューションズ(株) | 防犯・防災用低コスト無線センサーシステム |
| 16 | ピーディーシー(株) | 太陽光発電自立デジタルサイネージ、屋外デジタルサイネージ |
| 17 | (株)フォーカスシステムズ | デジタルフォレンジックツール(解析ソフトウェア、書き込み防止装置等) |
| 18 | 富士ソフト(株) | ロボット等 |
| 19 | 富士通(株) | 検視支援システム |
| 20 | ベイシス・テクノロジー(株) | 情報解析システム |
| 21 | 三菱電機(株) | デジタルフォレンジック関連機器 |
| 22 | 三菱電機特機システム(株) | クローラーロボット、カメラ |
| 23 | (株)ワイ・イー・シー | デジタルフォレンジックツール |
以下のリンクから、開催内容資料をダウンロードいただけます。
1.「法執行機関による事件・事故・災害時等における映像の活用をめぐる動向について」
(PDFファイル 2.77MB)
2.「デジタルフォレンジックにおける人材育成、認証基盤について」
(PDFファイル 7.4MB)