
景気の低迷、社会の複雑化等、我が国の治安情勢をとり巻く環境が厳しさを増すなか警察、消防、海上保安等の各機関が果たすべき役割は、ますます重要となっています。
一方、産業界における電子通信技術の発展には、めざましいものがあり、特に、映像技術、デジタル・フォレンジックの各分野においては、ますます進歩の度合いを早めています。
映像技術の高度化及び映像、ブロードバンドサービスの多様化等により、市民が、いつでもどこでも手軽に映像を送受できることから、緊急通報における映像の活用等、初動活動の高度化を図ることにより、国民生活の安全、安心をさらに向上させることが必要です。
デジタル・フォレンジックについては、特に法執行機関において人材育成に関する関心が高まっており、当該分野における専門家の早期育成のための手法等への需要は今後ますます増大するものと予想されます。
保安電子通信技術セミナー・展示会は、こうした各分野における技術調査報告を、セミナーを通じて関係各機関、民間等に提言するとともに、民間企業の最先端の技術、製品等に関する情報を、展示会を通じて提供することにより、業務の効率化、高度化推進、さらには国民生活の安全、安心の向上に役立つ映像技術、デジタル・フォレンジック等の重要性に関し、民間の理解促進等に寄与するものです。
| 開催日時 | 平成22年2月2日(火)午後0時30分~4時40分 【セミナー】 午後1時30分~4時40分 【展示会】 午後0時30分~5時15分 |
|---|---|
| 会場 | 全国町村会館 |
| 主催 | (財)保安電子通信技術協会 |
| 後援 | 警察庁、総務省消防庁、海上保安庁 |
| テーマ | 【セミナー】 ①事件、事故、災害時等における映像の活用 ②デジタル・フォレンジックにおける人材育成 |
| 【展示会】 セミナーに関連した先端技術、製品の紹介 |
|
| 参加者 | 警察、消防、海上保安等各機関、民間関係者等 |
| 【セミナー】 ①約60名、②約90名 |
|
| 【展示会】 約200名 |
|
| 参加費用 | 無料 |
| お申し込み | 当サイトのお申し込みフォームへ申し込み後、抽選 |
テーマ1 「事件・事故・災害時等における映像の活用」のプログラムはこちら テーマ2 「デジタルフォレンジックにおける 人材育成」のプログラムはこちら
| テーマ1 「事件・事故・災害時等における映像の活用」 会場:第二会議室 / 開場:13:00 |
||
|---|---|---|
| オープニング挨拶 | 13:30~13:35 | (財)保安電子通信技術協会会長 吉野 準 |
| 基調講演 | ||
| 基調講演1 | 13:35~13:50 | 「地域警察をめぐる最近の動きについて」 【講師】 警察庁 生活安全局地域課理事官 児嶋 洋平 |
| 基調講演2 | 13:50~14:05 | 「消防行政における最近の動向について」 【講師】 総務省 消防庁 防災課防災情報室 課長補佐 滝 明 |
| 基調講演3 | 14:05~14:20 | 「海上保安業務に関する最近の動向について」 【講師】 海上保安庁 警備救難部管理課長 鈴木 洋 |
| セミナー | ||
| セミナー1 | 14:20~14:45 | 「法執行機関による事件・事故・災害時等における映像の活用をめぐる動向について」 【講師】 東日本電信電話(株) ビジネス&オフィス事業推進本部 公共営業部 ナショナルセキュリティビジネス 担当課長 樋口 正弘 |
| 休憩 14:45~15:15 | ||
| セミナー2 | 15:15~15:40 | 「海外の法執行機関等による緊急通報(911)等における映像の活用をめぐる動向について」 【講師】 (株)情報通信総合研究所 マーケッティング・ソリューション 研究グループ 上席主任研究員 天谷 隆治 |
| 事例紹介 | ||
| 事例紹介1 | 15:40~15:55 | 「110番通報をめぐる最近の状況について」 【講師】 警察庁生活安全局地域課 課長補佐 小林 一 |
| 事例紹介2 | 15:55~16:10 | 「消防行政におけるICT化」 【講師】 総務省 消防庁 防災課防災情報室 課長補佐 滝 明 |
| 事例紹介3 | 16:10~16:25 | 「118番緊急通報の事例紹介」 【講師】 海上保安庁 警備救難部管理課 専門官 稲田健二 |
| 事例紹介4 | 16:25~16:40 | 「減災~気象災害を減らすために~市民参加の情報共有における映像の活用事例」 【講師】 (株)ウェザーニューズ システム開発本部長 西 祐一郎 |
| テーマ2 「デジタルフォレンジックにおける 人材育成」 会場:第一会議室 / 開場:13:00 |
||
|---|---|---|
| オープニング挨拶 | 13:40~13:45 | (財)保安電子通信技術協会会長 吉野 準 |
| 基調講演 | ||
| 基調講演1 | 13:45~14:00 | 「警察庁におけるデジタルフォレンジックの取り組みについて」 【講師】 警察庁 情報通信局情報技術解析課長 高橋 守 |
| 基調講演2 | 14:00~14:15 | 「海上保安庁における犯罪捜査に係る電子データの解析について」 【講師】 海上保安庁 総務部情報通信課長 中嶋 哲雄 |
| 基調講演3 | 14:15~14:45 | 「サイバー犯罪捜査について」 【講師】 横浜地方検察庁 小田原支部 検事 大橋 充直 |
| 休憩 14:45~15:15 | ||
| 基調講演4 | 15:15~15:30 | 「証券取引等監視委員会を取り巻くIT環境とデジタルフォレンジックの技術動向について」 【講師】 証券取引等監視委員会事務局 特別調査課 情報技術専門官 皆山 寛之 |
| セミナー | ||
| セミナー1 | 15:30~15:55 | 「デジタルフォレンジックにおける人材育成の現状について」 【講師】 (株)NTTデータ パブリック&ファイナンシャル推進事業部 セキュリティ技術推進担当 部長 宮坂 肇 |
| セミナー2 | 15:55~16:20 | 「デジタルフォレンジックを巡る国際動向について ~民事分野を中心として~」 【講師】 特定非営利活動法人 デジタル・フォレンジック研究会 理事 舟橋 信 |
| 事例紹介 | ||
| 事例紹介1 | 16:20~16:40 | 「犯罪捜査における電子機器等の解析について」 【講師】 警察庁 情報通信局情報技術解析課 課長補佐 河石 勇 |
| NO. | 出展企業名 | 出展内容等 |
|---|---|---|
| 1 | 池上通信機(株) | HDL-45A(フルデジタル3CCDHDTVカメラ)、捜査支援カメラシステム |
| 2 | イデアシステム(株) | 乾電池駆動小型画像伝送装置 C-1000型、張り込み監視用画像記録・伝送装置 Kシリーズ |
| 3 | (株)NTTデータ | ヘリテレ撮影位置特定システム |
| 4 | 東日本電信電話(株) | 次世代ネットワーク(NGN) |
| 6 | サクサ(株) |
デジタルビデオレコーダ VR-100、一斉配信システム |
| 7 | (株)ジェイ・ピー・システムズ |
次世代地理情報活用業務支援システム、FOMA活用小型高画質映像伝送システム、次世代型車両ナンバー読取・監視検索システム、緊急応答センター向け"マルチメディア統合ソリューション"、道路景観情報活用業務支援システム、自然災害・産廃違法投棄状況把握等測定作図システム、携帯型画像認識処理ステム、振り込め詐欺対策等感受装置 |
| 8 | (株)東通インターナショナル |
ヘリコプター搭載用防振カメラ-放送用HDカメラCINEFLEXT14、超小型フルHD+赤外線カメラAXSYS V9M、放送用HDカメラ+赤外線カメラAXYS V14MSⅡ・マルチビューワ(画面分割器)-Kaleido-X FR7、Kaleido-X16・ビデオ/オーディオ・ルーティングスイッチャーNV8576、NV8144 |
| 9 | 日本電気(株) |
人物検索システム、ユビキタス現場可視化ソリューション、ウェアラブルコンピュータシステム、スーパー超高感度カメラ(高速旋回望遠型)
|
| 10 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株) |
遠隔集中監視システム(拠点レコーダレス集中化システム)、HD 映像コミュニケーションシステム、タフSD ビデオカメラおよびタフブックPC、監視映像長期バックアップシステム、ドライブレコーダー |
| 11 | (株)日立国際電気 |
ヘリテレシステム |
| 12 | 富士通(株) | メールセキュリティパッケージ、次世代暗号化パッケージ、PCからの情報漏えい防止パッケージ |
| 13 | 住友スリーエム(株) | 緊急通報と位置情報に役立つRCC(反射カラーコード) 運転免許証、パスポートの偽造防止に役立つセキュリティ技術 |
| 14 | ビーコア(株) |
光クロノコードシステム(ノンストップ入退室管理、信号機からの情報の読み取り等) |
| 15 | (株)ピー・エム・シー |
車番認識システム・「VehicleVision 入退場管理」、ワイヤレスカメラ(NVP-W3500) |
| 16 | アルビクス(株) | 高画質6画面分割装置システム、低遅延エンコーダ/デコーダシステム、違法動画対策ASPサービス「とりし丸」 |
| 17 | 三菱電機(株) | 情報セキュリティ技術の紹介 |
| 18 | (株)谷沢製作所 | |
| 19 | ソニービジネス ソリューション(株) |
「警備」「災害」等の現場映像をリアルタイムに伝送するシステム「LocationPorter」、証拠写真用デジタルフォトプリンタ「SnapLab」のご紹介 |
| 20 | (株)UBIC | フォレンジック調査関連製品及びトレーニングコースの紹介等 |
| 21 | (株)サイバーディフェンス研究所 | CANVAS(検証コード作成ツール)の紹介及びハッキングセミナーの紹介等 |
| 22 | (株)ソリトンシステムズ | 現場ライブ中継装置 Smart-telecaster |
| 23 | (株)Ji2 |
デジタルフォレンジックツール-エンケース・ポータブル、アトラ・インサイト、フォレンジック・ドシェ |
| 24 | AOSテクノロジーズ(株) | デジタルフォレンジックツール等 |
| 25 | ベイシス・テクノロジー(株) |
Odyssey Digital Forensics キーワードサーチ、Rosette® 言語処理プラットフォーム |
| 26 | (株)ワイ・イー・シー | デジタルフォレンジックツール等 |
| 27 | (株)フォーカス・システムズ | |
| 28 | (株)リミックスポイント |